入試情報
2025年度中学入試結果 大妻多摩中学校
試験日 | オンライン:11/22 来校型:11/23 |
---|---|
募集人員 | 定めず |
志願者数 | 総合進学:7名 国際進学:5名 |
受験者数 | 総合進学:7名 国際進学:5名 |
合格者数 | 総合進学:7名 国際進学:5名 |
所在地 | 東京都多摩市 |
連絡先 | 042-372-9113 |
詳細 | ホームページ・詳細はこちら |
※ 情報掲載後に予定が変更される場合もございますので、念の為各学校のHPにてご確認くださいますようお願い申し上げます。
試験日 | オンライン:11/22 来校型:11/23 |
---|---|
募集人員 | 定めず |
志願者数 | 総合進学:7名 国際進学:5名 |
受験者数 | 総合進学:7名 国際進学:5名 |
合格者数 | 総合進学:7名 国際進学:5名 |
所在地 | 東京都多摩市 |
連絡先 | 042-372-9113 |
詳細 | ホームページ・詳細はこちら |
※ 情報掲載後に予定が変更される場合もございますので、念の為各学校のHPにてご確認くださいますようお願い申し上げます。
JOBA On Line (JOL)会員募集中! |