入試情報
2023年度中学入試結果 埼玉大学教育学部附属中学校
試験日 | 2/1 |
---|---|
募集人員 | 男女計15名 |
志願者数 | 帰(日):1名 帰(現):2名 |
受験者数 | 非公表 |
合格者数 | 帰(日):1名 帰(現):1名 |
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
連絡先 | 048-862-2214 |
詳細 | ホームページ・詳細はこちら |
※ 情報掲載後に予定が変更される場合もございますので、念の為各学校のHPにてご確認くださいますようお願い申し上げます。
試験日 | 2/1 |
---|---|
募集人員 | 男女計15名 |
志願者数 | 帰(日):1名 帰(現):2名 |
受験者数 | 非公表 |
合格者数 | 帰(日):1名 帰(現):1名 |
所在地 | 埼玉県さいたま市 |
連絡先 | 048-862-2214 |
詳細 | ホームページ・詳細はこちら |
※ 情報掲載後に予定が変更される場合もございますので、念の為各学校のHPにてご確認くださいますようお願い申し上げます。
JOBA On Line (JOL)会員募集中! |