入試情報
2023年度高校入試結果 法政大学国際高等学校
試験日 | 12/3 |
---|---|
募集人員 | 男女計20名 |
志願者数 | 13名 |
受験者数 | 13名 |
合格者数 | 8名 |
試験日 | 12/3 |
---|---|
募集人員 | グローバル探求 男女計10名 |
志願者数 | 36名 |
受験者数 | 36名 |
合格者数 | 16名 |
試験日 | 2/4 |
---|---|
募集人員 | グローバル探求 男女計10名 |
志願者数 | 21名 |
受験者数 | 15名 |
合格者数 | 7名 |
所在地 | 神奈川県横浜市 |
連絡先 | 045-571-4482 |
詳細 | ホームページ・詳細はこちら |
※ 情報掲載後に予定が変更される場合もございますので、念の為各学校のHPにてご確認くださいますようお願い申し上げます。