入試情報
2024年度高校入試結果 鎌倉女子大学高等部
試験日 | 第一期:12/15 第二期:2/10 |
---|---|
募集人員 | 帰国計5名 |
志願者数 | 応募なし |
所在地 | 神奈川県鎌倉市 |
連絡先 | 0467-44-2113 |
詳細 | ホームページ・詳細はこちら |
※ 情報掲載後に予定が変更される場合もございますので、念の為各学校のHPにてご確認くださいますようお願い申し上げます。
試験日 | 第一期:12/15 第二期:2/10 |
---|---|
募集人員 | 帰国計5名 |
志願者数 | 応募なし |
所在地 | 神奈川県鎌倉市 |
連絡先 | 0467-44-2113 |
詳細 | ホームページ・詳細はこちら |
※ 情報掲載後に予定が変更される場合もございますので、念の為各学校のHPにてご確認くださいますようお願い申し上げます。
JOBA On Line (JOL)会員募集中! |