入試情報
2023年度高校入試結果 鎌倉学園高等学校
試験日 | 書類選考 |
---|---|
募集人員 | 若干名 |
志願者数 | 33名 |
受験者数 | 23名 |
合格者数 | 23名 |
試験日 | 2/11 |
---|---|
募集人員 | 若干名 |
志願者数 | 1名 |
受験者数 | 1名 |
合格者数 | 1名 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市 |
連絡先 | 0467-22-0994 |
詳細 | ホームページ・詳細はこちら |
※ 情報掲載後に予定が変更される場合もございますので、念の為各学校のHPにてご確認くださいますようお願い申し上げます。
試験日 | 書類選考 |
---|---|
募集人員 | 若干名 |
志願者数 | 33名 |
受験者数 | 23名 |
合格者数 | 23名 |
試験日 | 2/11 |
---|---|
募集人員 | 若干名 |
志願者数 | 1名 |
受験者数 | 1名 |
合格者数 | 1名 |
所在地 | 神奈川県鎌倉市 |
連絡先 | 0467-22-0994 |
詳細 | ホームページ・詳細はこちら |
※ 情報掲載後に予定が変更される場合もございますので、念の為各学校のHPにてご確認くださいますようお願い申し上げます。
JOBA On Line (JOL)会員募集中! |