20○○年○月 | |||
---|---|---|---|
会場名: | ○○○○○ | 所属: | ○○○○○ |
学年: | 中学3年生 | 受験番号: | 0000-000000 |
生徒名: | ○○ ○○ |
項目\科目 | 数 学 | 国 語 | 英 語 | 総 合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 82 | 72 | 78 | 232 | |||
偏差値 | 74.8 | 60.7 | 57.4 | 66.6 | |||
平均点 | 32.1 | 55.9 | 65.3 | 153.4 | |||
評価 | A1 | A2 | A3 | A1 | |||
順位 | 5 | 54 | 103 | 9 | |||
受験者数 | 382 | 381 | 381 | 381 | |||
前回までの 累積 |
項目/科目 | ||||||
地域 | ○○ |
||||
数 学 | 37.2 | 国 語 | 57.7 | 英 語 | 56.4 |
---|---|---|---|---|---|
総 合 | 151.3 |
科目/単元 | 満点 | 得点 | C | B | A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
数 学 | 100 | 82 | |||||||||
式の計算 |
8 | 6 | |||||||||
いろいろな小問 | 32 | 24 | |||||||||
関数と図形 | 20 | 20 | |||||||||
平面図形 | 16 | 12 | |||||||||
確 率 | 12 | 12 | |||||||||
立体図形 | 12 | 8 | |||||||||
科目/単元 | 満点 | 得点 | C | B | A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
国 語 | 100 | 72 | |||||||||
論理的文章 | 20 | 14 | |||||||||
文学的文章 | 20 | 12 | |||||||||
古典文 | 22 | 20 | |||||||||
熟語・文法・文学史 | 38 | 26 | |||||||||
科目/単元 | 満点 | 得点 | C | B | A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
英 語 | 100 | 78 | |||||||||
長 文 | 15 | 15 | |||||||||
英文和訳 | 30 | 21 | |||||||||
英文内容正誤 | 15 | 15 | |||||||||
整序英作文 | 10 | 8 | |||||||||
発音・アクセント | 10 | 5 | |||||||||
書きかえ | 10 | 8 | |||||||||
英文完成 | 10 | 6 |
科目/単元 | 満点 | 得点 | C | B | A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
非常にすばらしい成績です。学年ではトップグループに位置しているといえるでしょう。これからも今回の成績に安心することなく、さらに発展的な問題集に挑戦し、より応用力を伸ばしていくよう心がけてください。また、一方では弱点をしっかりと見つめてそれを一つずつ克服していくように意識して学習を進めることもとても大切です。この二つを実行していくことができれば、これから学力はさらに伸びていくことでしょう。期待しています。がんばってください。
志望校名 | 志望校判定欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | コース名 | 力不足 | やや力不足 | 努力圏 | 可能圏 | 合格圏 | |
第1希望 | 東京学芸大学附属 | 帰 国 | |||||
第2希望 | 桐 朋 | 帰 国 | |||||
第3希望 | 巣 鴨 | 一 般 | |||||
第4希望 | 桐蔭学園 | 理 数 |
受験地区 | 東 京 男子 |
---|---|
チャレンジ可能な学校群 | 開成 筑波大学附属駒場帰国東京学芸大学附属一般 |
実力相応な学校群 | 早稲田実業・一般 筑波大学附属・一般 早稲田高等学院・一般海城・一般 筑波大学附属・帰国 早稲田高等学院・帰国暁星・帰国 青山学院高等部・一男 成蹊・一般 国際基督教大学・一般巣鴨・一般 |
合格可能性の高い学校群 | 城北 中央大学附属 成城学園 明治大学付属明治 海城・帰国 中央大学杉並・一般 穎明館・一般 法政大学第一 国際基督教大学・帰日成城 國學院 明治大学付属中野 |